2018-2024 Yılları Arasında Tek Terim Tek Zamanlı Ticarethane Ulusal Tarife ve PTF Karşılaştırması
Tek Terim Tek Zamanlı Ticarethane Ulusal Tarife ve PTF Karşılaştırması: Elektrik tarifeleri, özellikle ticarethane aboneleri gibi yüksek tüketimi olan işletmelerin maliyet yönetiminde belirleyici bir faktördür. 2018-2024 yılları arasında, devlet tarafından belirlenen Tek Terim Tek Zamanlı Ulusal Tarife fiyatları ve serbest piyasada günlük değişen Piyasa Takas Fiyatı (PTF) arasındaki farklılıklar, ticarethane abonelerinin enerji maliyetlerini etkin bir şekilde yönetmeleri için önemli fırsatlar ve riskler sunmuştur. Bu dönem boyunca ticarethane tüketicilerinin karşılaştığı fiyat değişimlerini özetleyen bu inceleme, işletmelere enerji maliyetlerini yönetmede rehberlik edici bilgiler sunmaktadır.
Ulusal Tarife ve PTF Fiyatlarının Özellikleri
Tek Terim Tek Zamanlı Ulusal Tarife, EPDK tarafından belirlenen ve tüm ticarethane abonelerine uygulanan sabit fiyatlı bir tarifedir. Bu tarife, fiyat istikrarı sağladığı için özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından öngörülebilir maliyet sunar. Ancak, fiyatların sabit olması, serbest piyasada avantajlı fiyatlar oluştuğunda bu fırsatlardan yararlanmayı sınırlandırabilir. Öte yandan, serbest piyasa PTF fiyatları arz ve talebe göre her gün değişir ve esnek yapısıyla büyük tüketicilere maliyet avantajı sağlayabilir. Ancak, piyasa fiyatlarının dalgalanabilir olması, PTF ile enerji satın alan işletmeler için bütçe planlamasını zorlaştırabilir.
Tarih | PTF (TL / MWh) | Ticarethane-TT-OG Ulusal Tarife (TL / MWh) |
---|---|---|
Ocak 2018 | 182,86 | 231 |
Şubat 2018 | 175,77 | 231 |
Mart 2018 | 158,56 | 231 |
Nisan 2018 | 193,57 | 244,74 |
Mayıs 2018 | 179,44 | 244,74 |
Haziran 2018 | 185,62 | 244,74 |
Temmuz 2018 | 208,13 | 244,74 |
Ağustos 2018 | 298,91 | 285,19 |
Eylül 2018 | 327,27 | 340,34 |
Ekim 2018 | 317,28 | 426,83 |
Kasım 2018 | 291,22 | 426,83 |
Aralık 2018 | 257,89 | 426,83 |
Ocak 2019 | 223,04 | 410,23 |
Şubat 2019 | 257,05 | 410,23 |
Mart 2019 | 256,04 | 410,23 |
Nisan 2019 | 187,15 | 396,68 |
Mayıs 2019 | 196,17 | 396,68 |
Haziran 2019 | 221,32 | 396,68 |
Temmuz 2019 | 304,55 | 466,59 |
Ağustos 2019 | 298,3 | 466,59 |
Eylül 2019 | 297,9 | 466,59 |
Ekim 2019 | 291,61 | 538,11 |
Kasım 2019 | 297,87 | 538,11 |
Aralık 2019 | 291,32 | 538,11 |
Ocak 2020 | 314,61 | 520,61 |
Şubat 2020 | 298,41 | 520,61 |
Mart 2020 | 245,09 | 520,61 |
Nisan 2020 | 181,16 | 524,39 |
Mayıs 2020 | 203,22 | 524,39 |
Haziran 2020 | 291,31 | 524,39 |
Temmuz 2020 | 296,36 | 536,81 |
Ağustos 2020 | 298,7 | 536,81 |
Eylül 2020 | 308,2 | 536,81 |
Ekim 2020 | 318,7 | 575,55 |
Kasım 2020 | 295,51 | 575,55 |
Aralık 2020 | 293,34 | 575,55 |
Ocak 2021 | 297,72 | 594,8 |
Şubat 2021 | 286,89 | 594,8 |
Mart 2021 | 311,41 | 594,8 |
Nisan 2021 | 312,15 | 594,01 |
Mayıs 2021 | 360,59 | 594,01 |
Haziran 2021 | 402,03 | 594,01 |
Temmuz 2021 | 518,37 | 698,59 |
Ağustos 2021 | 557,37 | 698,59 |
Eylül 2021 | 520,86 | 698,59 |
Ekim 2021 | 669,93 | 698,59 |
Kasım 2021 | 830,96 | 698,59 |
Aralık 2021 | 1.008,64 | 698,59 |
Ocak 2022 | 1.177,99 | 1.830,50 |
Şubat 2022 | 1.404,50 | 1.830,50 |
Mart 2022 | 1.670,85 | 1.830,50 |
Nisan 2022 | 1.830,55 | 1.825,84 |
Mayıs 2022 | 1.763,03 | 1.825,84 |
Haziran 2022 | 2.340,13 | 2.350,79 |
Temmuz 2022 | 2.330,37 | 2.350,79 |
Ağustos 2022 | 3.066,55 | 2.350,79 |
Eylül 2022 | 3.850,59 | 3.138,21 |
Ekim 2022 | 3.470,02 | 3.138,21 |
Kasım 2022 | 3.438,31 | 3.138,21 |
Aralık 2022 | 3.724,41 | 3.138,21 |
Ocak 2023 | 3.431,49 | 2.775,56 |
Şubat 2023 | 2.802,71 | 2.775,56 |
Mart 2023 | 2.126,22 | 2.775,56 |
Nisan 2023 | 1.770,82 | 2.263,74 |
Mayıs 2023 | 1.907,28 | 2.263,74 |
Haziran 2023 | 1.623,92 | 2.263,74 |
Temmuz 2023 | 1.977,40 | 2.198,35 |
Ağustos 2023 | 2.251,01 | 2.198,35 |
Eylül 2023 | 2.006,84 | 2.198,35 |
Ekim 2023 | 2.249,84 | 2.778,42 |
Kasım 2023 | 2.066,91 | 2.778,42 |
Aralık 2023 | 2.075,00 | 2.778,42 |
Ocak 2024 | 1.942,90 | 2.778,42 |
Şubat 2024 | 1.957,68 | 2.778,42 |
Mart 2024 | 2.190,11 | 2.778,42 |
Nisan 2024 | 1.764,04 | 2.778,42 |
Mayıs 2024 | 2.047,32 | 2.778,42 |
Haziran 2024 | 2.095,23 | 2.778,42 |
Temmuz 2024 | 2.588,83 | 3.060,69 |
Ağustos 2024 | 2.574,15 | 3.060,69 |
Eylül 2024 | 2.395,78 | 3.060,69 |
Ekim 2024 | 2.335,71 | 3.060,69 |
2018-2024 Yılları Arasında Ticarethane Ulusal Tarife ve PTF Karşılaştırması
2018-2024 yılları arasında ticarethane abonelerinin elektrik maliyetleri, piyasa koşulları ve küresel enerji talebine bağlı olarak önemli değişiklikler göstermiştir. 2018 yılından itibaren ulusal tarifeler, artan enerji maliyetleri ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak yükseliş eğilimindedir. Aynı dönemde PTF fiyatları da yüksek talep ve piyasa dengesizliklerinden etkilenmiş, bazı dönemlerde ulusal tarifeden daha düşük, bazı dönemlerde ise oldukça yüksek fiyatlar göstermiştir.
Genel olarak PTF fiyatları düşük seyrettiğinde, ticarethane aboneleri için serbest piyasa fiyatlarından enerji almak daha ekonomik hale gelmiştir. Ancak enerji krizleri ve beklenmedik fiyat dalgalanmalarının yaşandığı bazı dönemlerde, Tek Terim Tek Zamanlı Ulusal Tarife fiyatlarının sabitliği maliyet açısından avantaj sağlamıştır.
Karşılaştırma
2018-2024 yılları arasında, ticarethane aboneleri için Tek Terim Tek Zamanlı Ulusal Tarife ile PTF fiyatları arasında önemli farklar yaşanmıştır. Bu süreçte, işletmelerin her iki fiyat modelini de yakından takip ederek kendi tüketim alışkanlıklarına en uygun maliyet stratejilerini belirlemeleri, uzun vadede önemli tasarruf fırsatları yaratabilir. Enerji piyasalarındaki gelişmeler doğrultusunda, işletmeler maliyet avantajı sağlayan esnek tarifeler ile bütçelerini daha verimli yönetebilir.
EPDK Ulusal Tarife Tablosu: 1 Temmuz 2024 İtibarıyla Güncel Elektrik Tarifeleri
İlginizi Çekebilecek Teknik Hesaplar
Reaktif Ceza Hesaplama
Kompanzasyon Hesabı
Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Ücreti Hesabı