2018-2024 Yılları Arasında Tek Terim Tek Zamanlı Sanayi Ulusal Tarife ve PTF Karşılaştırması
Tek Terim Tek Zamanlı Sanayi Ulusal Tarife ve PTF Karşılaştırması: Enerji piyasalarında tarife fiyatları ve serbest piyasa fiyatları arasındaki farklılık, sanayi sektöründeki tüketiciler için önemli bir maliyet yönetimi konusudur. Özellikle Tek Terim Tek Zamanlı Ulusal Tarife fiyatları ve serbest piyasa Piyasa Takas Fiyatı (PTF) arasında yıllar içinde oluşan fiyat farkları, sanayi abonelerinin enerji maliyetlerini optimize etme potansiyelini gözler önüne sermektedir. Bu içerikte, 2018-2024 yılları arasında sanayi elektrik fiyatlarındaki gelişmeleri ve bu iki fiyat arasında oluşan farkları inceleyerek, hangi koşullarda avantaj sağlandığına dair önemli ipuçları sunulmaktadır.
Ulusal Tarife ve PTF Nedir?
Sanayi aboneleri için belirlenen Tek Terim Tek Zamanlı Ulusal Tarife, EPDK tarafından belirlenen sabit fiyatları ifade eder. Bu tarifeler, elektrik maliyetlerinin öngörülebilir olması açısından özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için avantaj sağlarken, fiyatların sabit olması, piyasadaki olası maliyet düşüşlerinden faydalanmayı sınırlar. Öte yandan, serbest piyasa fiyatları (PTF) ise arz-talep dengesine göre günlük olarak belirlenir ve büyük sanayi tüketicilerine daha düşük maliyet imkanı sunabilir. Ancak serbest piyasa fiyatları, piyasa koşullarına göre dalgalanma eğilimindedir, bu nedenle fiyat istikrarı açısından daha dikkatli analiz gerektirir.
Tarih | PTF (TL / MWh) | Sanayi-TT-OG Ulusal Tarife (TL / MWh) |
---|---|---|
Ocak 2018 | 182,86 | 219,74 |
Şubat 2018 | 175,77 | 219,74 |
Mart 2018 | 158,56 | 219,74 |
Nisan 2018 | 193,57 | 229,81 |
Mayıs 2018 | 179,44 | 229,81 |
Haziran 2018 | 185,62 | 229,81 |
Temmuz 2018 | 208,13 | 229,81 |
Ağustos 2018 | 298,91 | 264,73 |
Eylül 2018 | 327,27 | 310,95 |
Ekim 2018 | 317,28 | 382,63 |
Kasım 2018 | 291,22 | 382,63 |
Aralık 2018 | 257,89 | 382,63 |
Ocak 2019 | 223,04 | 372,65 |
Şubat 2019 | 257,05 | 372,65 |
Mart 2019 | 256,04 | 372,65 |
Nisan 2019 | 187,15 | 364,49 |
Mayıs 2019 | 196,17 | 364,49 |
Haziran 2019 | 221,32 | 364,49 |
Temmuz 2019 | 304,55 | 425,43 |
Ağustos 2019 | 298,30 | 425,43 |
Eylül 2019 | 297,90 | 425,43 |
Ekim 2019 | 291,61 | 490,02 |
Kasım 2019 | 297,87 | 490,02 |
Aralık 2019 | 291,32 | 490,02 |
Ocak 2020 | 314,61 | 479,49 |
Şubat 2020 | 298,41 | 479,49 |
Mart 2020 | 245,09 | 479,49 |
Nisan 2020 | 181,16 | 481,77 |
Mayıs 2020 | 203,22 | 481,77 |
Haziran 2020 | 291,31 | 481,77 |
Temmuz 2020 | 296,36 | 489,24 |
Ağustos 2020 | 298,70 | 489,24 |
Eylül 2020 | 308,20 | 489,24 |
Ekim 2020 | 318,70 | 522,11 |
Kasım 2020 | 295,51 | 522,11 |
Aralık 2020 | 293,34 | 522,11 |
Ocak 2021 | 297,72 | 544,84 |
Şubat 2021 | 286,89 | 544,84 |
Mart 2021 | 311,41 | 544,84 |
Nisan 2021 | 312,15 | 544,37 |
Mayıs 2021 | 360,59 | 544,37 |
Haziran 2021 | 402,03 | 544,37 |
Temmuz 2021 | 518,37 | 635,34 |
Ağustos 2021 | 557,37 | 635,34 |
Eylül 2021 | 520,86 | 635,34 |
Ekim 2021 | 669,93 | 635,34 |
Kasım 2021 | 830,96 | 635,34 |
Aralık 2021 | 1.008,64 | 635,34 |
Ocak 2022 | 1.177,99 | 1.568,35 |
Şubat 2022 | 1.404,50 | 1.568,35 |
Mart 2022 | 1.670,85 | 1.568,35 |
Nisan 2022 | 1.830,55 | 2.021,13 |
Mayıs 2022 | 1.763,03 | 2.021,13 |
Haziran 2022 | 2.340,13 | 2.566,87 |
Temmuz 2022 | 2.330,37 | 2.566,87 |
Ağustos 2022 | 3.066,55 | 2.566,87 |
Eylül 2022 | 3.850,59 | 3.931,22 |
Ekim 2022 | 3.470,02 | 3.931,22 |
Kasım 2022 | 3.438,31 | 3.931,22 |
Aralık 2022 | 3.724,41 | 3.931,22 |
Ocak 2023 | 3.431,49 | 3.061,34 |
Şubat 2023 | 2.802,71 | 3.061,34 |
Mart 2023 | 2.126,22 | 3.061,34 |
Nisan 2023 | 1.770,82 | 2.545,73 |
Mayıs 2023 | 1.907,28 | 2.545,73 |
Haziran 2023 | 1.623,92 | 2.545,73 |
Temmuz 2023 | 1.977,40 | 2.507,11 |
Ağustos 2023 | 2.251,01 | 2.507,11 |
Eylül 2023 | 2.006,84 | 2.507,11 |
Ekim 2023 | 2.249,84 | 3.091,46 |
Kasım 2023 | 2.066,91 | 3.091,46 |
Aralık 2023 | 2.075,00 | 3.091,46 |
Ocak 2024 | 1.942,90 | 3.091,46 |
Şubat 2024 | 1.957,68 | 3.091,46 |
Mart 2024 | 2.190,11 | 3.091,46 |
Nisan 2024 | 1.764,04 | 3.091,46 |
Mayıs 2024 | 2.047,32 | 3.091,46 |
Haziran 2024 | 2.095,23 | 3.091,46 |
Temmuz 2024 | 2.588,83 | 2.847,02 |
Ağustos 2024 | 2.574,15 | 2.847,02 |
Eylül 2024 | 2.395,78 | 2.847,02 |
Ekim 2024 | 2.335,71 | 2.847,02 |
2018-2024 Yılları Arasında Sanayi Ulusal Tarife ve PTF Karşılaştırması
2018’den itibaren sanayi tarifelerinde istikrarlı bir artış görülmektedir. Özellikle enerji maliyetlerinin genel artış eğilimi, küresel piyasalardaki enerji talebindeki artış ve döviz kuru dalgalanmaları ile yakından ilişkilidir. Serbest piyasa PTF fiyatları ise dönem dönem ulusal tarifeden daha avantajlı hale gelmiştir. Bu yıllar arasında enerji maliyetlerinin yüksek seyretmesi ve küresel tedarik zincirlerindeki zorluklar nedeniyle PTF fiyatlarının da bazı dönemlerde beklenmedik yükselişler yaşadığı gözlemlenmiştir.
Genel olarak, serbest piyasa fiyatları düşük seyrettiğinde, sanayi aboneleri için ulusal tarifeden ziyade serbest piyasadan enerji satın almak daha avantajlı hale gelmiştir. Ancak, özellikle ani fiyat yükselişlerinin yaşandığı kriz dönemlerinde ulusal tarife sabit fiyatı, işletmelere maliyet avantajı sağlamıştır.
Karşılaştırma
2018-2024 yılları arasında sanayi aboneleri için Tek Terim Tek Zamanlı Ulusal Tarife ve serbest piyasa PTF fiyatları arasında önemli fiyat farklılıkları yaşanmıştır. Enerji maliyetlerini optimize etmek isteyen sanayi aboneleri için her iki fiyat modelinin düzenli olarak analiz edilmesi, maliyet avantajı sağlayacak stratejilerin geliştirilmesi açısından büyük önem taşır. Sanayi tüketicileri, piyasa koşullarını dikkate alarak hangi fiyat modelinin kendilerine daha uygun olduğunu değerlendirerek bütçelerini daha verimli yönetebilir.
EPDK Ulusal Tarife Tablosu: 1 Temmuz 2024 İtibarıyla Güncel Elektrik Tarifeleri
İlginizi Çekebilecek Teknik Hesaplar
Reaktif Ceza Hesaplama
Kompanzasyon Hesabı
Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Ücreti Hesabı